Banklån utan säkerhet

Banklån utan säkerhet på nätet

Hitta enkelt banklån med utan säkerhet på nätet. Här hittar du bankerna som ger bank lån utan säkerhet. Det är inga problem att hitta banklån utan säkerhet online. Om du är i situationen att du behöver ett banklån men inte har någon säkerhet att lämna till banken så finns det flera bra lösningar på detta online då det är flera banker online som ger banklån utan säkerhet. Det är enkelt att göra kalkyl banklån då det finns en lånekalkylator där du kan räkna ut din månadskostnad.

Här kommer vi att jämföra några av de mest anlitade bankerna samt två banker som vi rekommenderar : ICA Banken och Bank Norwegian.

  • ICA Banken – låna upp till 350 000 kr
  • Bank Norwegian banklån – låna upp till 600 000 kr

Bankerna har gemensamt att det tar bara några minuter att fylla i låneansökan på nätet och du får preliminärt besked direkt på skärmen. Båda ICA Banken och Bank Norwegian godkänner banklån utan säkerhet.

Banklån utan säkerhet upp till 600 000 kr

[table caption=””width=”740″colwidth=”150|80|80|60|60|150″ colalign=”left|center|center|center|center|center|center|center|center|center|center|center”]
Bank/Banklån, Minsta Banklån, Största banklån, Lägsta ränta, Högsta ränta, Ansök Nu
Bank Norwegian, 5000 kr, 600000 kr, 4.99 %, 17.99 %, ANSÖK NU
ICA Banken, 20000 kr,350000 kr,3.70 %,10.95 %, ANSÖK NU
Santander, 10000 kr,350000 kr,4.95 % , 15.95 %, ANSÖK NU
SevenDay, 10000 kr,300000 kr,3.85 %, 22.95 %, ANSÖK NU
Selene Finans, 3000 kr,75000 kr,5.95% , 16.95%, ANSÖK NU
Thorn, 5000 kr,30000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Leasy, 5000 kr,50000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Klicklån, 5000 kr,40000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Lånbolaget, 3000 kr,30000 kr,5.95% , 16.95%, ANSÖK NU
Lendo, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Zmarta, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Freedom Finance, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Compricer, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
MyLoan, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Advisa, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
BIGBANK, 10000 kr,100000 kr,9.0 %, 26 %, ANSÖK NU
Marginalen bank, 25000 kr,350000 kr,4.95 %, 14.95 %, ANSÖK NU
Ikano Bank, 20000 kr,350000 kr,4.55 %, 13.05 %, ANSÖK NU
Collector, 20000 kr,150000 kr,7.9 %, 15.9 %, ANSÖK NU
SEB, 20000 kr,350000 kr,4.75 %, 12.86 %, ANSÖK NU
[/table]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 3 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.