Banklån trots arbetslöshet
Banklån för arbetslösa – är det svårt att få banklån utan arbete när man är arbetslös? När man är arbetslös och blir utan arbete så åker man oftast på många smällar samtidigt utöver den de ekonomiska problemen följer av arbetslösheten. Dessvärre så är det just när man är utan arbete och arbetslös som man skulle kunna behöva extra hjälp för att klara av vardagen, antingen i form av ett banklån eller något annat lån för att klara sig under arbetslöshetsperioden och tills man får ett arbete igen.
Bank/Banklån | Minsta Banklån | Största banklån | Lägsta ränta | Högsta ränta | Bank info |
---|---|---|---|---|---|
Bank Norwegian | 5000 kr | 400000 kr | 4.99 % | 17.99 % | ANSÖK NU |
ICA Banken | 20000 kr | 350000 kr | 3.70 % | 10.95 % | ANSÖK NU |
SevenDay | 10000 kr | 300000 kr | 3.85 % | 22.95 % | ANSÖK NU |
Selene Finans | 3000 kr | 75000 kr | 5.95% | 16.95% | ANSÖK NU |
Thorn | 5000 kr | 30000 kr | 9.90% | 21.60% | ANSÖK NU |
Leasy | 5000 kr | 50000 kr | 9.90% | 21.60% | ANSÖK NU |
Klicklån | 5000 kr | 40000 kr | 9.90% | 21.60% | ANSÖK NU |
Lånbolaget | 3000 kr | 30000 kr | 5.95% | 16.95% | ANSÖK NU |
Lendo | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Zmarta | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Freedom Finance | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Compricer | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
MyLoan | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
Advisa | 10000 kr | 350000 kr | 4.25 % | 18.15% | ANSÖK NU |
BIGBANK | 10000 kr | 100000 kr | 9.0 % | 26 % | ANSÖK NU |
Santander Consumer Bank | 10000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 15.95 % | Gå till bank |
Marginalen bank | 25000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 14.95 % | ANSÖK NU |
Resurs Bank | 10000 kr | 250000 kr | 5.57 % | 19.55 % | Gå till bank |
Svea Ekonomi | 16000 kr | 400000 kr | 6.9 % | 17.4 % | Gå till bank |
SBAB | 30000 kr | 350000 kr | 3.95 % | 9.9 % | Gå till bank |
Ikano Bank | 20000 kr | 350000 kr | 4.55 % | 13.05 % | ANSÖK NU |
Collector | 20000 kr | 150000 kr | 7.9 % | 15.9 % | ANSÖK NU |
Swedbank | 30000 kr | 350000 kr | 5.89 % | 12.09 % | Gå till bank |
GE Money Bank | 50000 kr | 350000 kr | 3.16 % | 7.96 % | Gå till bank |
Nordax | 10000 kr | 300000 kr | 4.9 % | 18.15 % | Gå till bank |
Danske Bank | 10000 kr | 300000 kr | 7.15 % | 7.15 % | Gå till bank |
SEB | 20000 kr | 350000 kr | 4.75 % | 12.86 % | ANSÖK NU |
Handelsbanken | 30000 kr | 150000 kr | 7.45 % | 7.45 % | Gå till bank |
Nordea | 10000 kr | 350000 kr | 5.95 % | 8.95 % | Gå till bank |
SalusAnsvar | 20000 kr | 150000 kr | 4.25 % | 16.95 % | Gå till bank |
Forex Bank | 10000 kr | 350000 kr | 3.99 % | 12.87 % | Gå till bank |
SkandiaBanken | 20000 kr | 200000 kr | 6.99 % | 6.99 % | Gå till bank |
Sparbanken Finn | 20000 kr | 200000 kr | 4.9 % | 15 % | Gå till bank |
Exchange Finans | 30000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 14.95 % | Gå till bank |
KonsumentKredit | 10000 kr | 350000 kr | 4.95 % | 16.95 % | Gå till bank |
Wasa Kredit | 7000 kr | 250000 kr | 5.75 % | 15.75 % | Gå till bank |
Volvo Finans | 20000 kr | 200000 kr | 5.95 % | 14.15 % | Gå till bank |
Citi Bank | 25000 kr | 250000 kr | 4.45 % | 11.99 % | Gå till bank |
Nordnet | 20000 kr | 350000 kr | 3.85 % | 9.9 % | Gå till bank |
Sparbanken Öresund | 20000 kr | 200000 kr | 5.95 % | 10.35% | Gå till bank |
Villabanken | 70000 kr | 350000 kr | 3.99 % | 13.25 % | Gå till bank |
LIC Banktjänster | 70000 kr | 350000 kr | 3.99 % | 13.25 % | Gå till bank |
MedMera Bank | 20000 kr | 250000 kr | 4.95 % | 13.95 % | Gå till bank |
Husbankerna avslår banklån för arbetslösa
Tragiskt nog är banker väldigt ovilliga att låna ut pengar till den som saknar arbete och är arbetslös. Anledningen är att bankerna ser arbetslösheten som en ökad riskfaktor som ökar bankernas kreditrisk. När de vanliga husbankerna nekar en lån så återstår endast de möjligheter som Internet Banker har att erbjuda och generellt så brukar det vara lättare att få banklån online på nätet.
Varför är det svårt att få banklån när man är arbetslös?
En viktig del i kreditbedömningen hos de flesta lånegivare är vad man har för inkomst, samt att man har denna inkomst regelbundet. I samband med arbetslöshet blir ofta din inkomst lägre, och skulle det vara så att arbetslösheten blir långvarig, ser lånegivare detta som att din ekonomiska situation försämras kraftigt. De tycker därför att det är lite riskabelt att låna ut till dig, trots att du förmodligen har a-kassa eller någon inkomst i alla fall. Men självklart motsvarar en a-kasse ersättning inte en lön på långa vägar, vilket gör att det blir svårare för dig som befinner dig i denna situation att få lån, än för den som jobbar.
Finns det några banklån för arbetslösa?
Länge var det så, men idag finns det faktiskt en del lånegivare som kan tänka sig att låna ut pengar även till dig som inte jobbar idag. Anledningen till detta är att lånemarknaden i Sverige förändrats ganska mycket på senare år, och idag är det bland annat betydligt vanligare med projektanställningar, vikariat och andra tillfälliga anställningsformer, vilket gjort att även lånemarknaden förändrats för att möta de behov som korttidsanställda och andra som kan tänkas bli arbetslösa kan ha.
Alla lånegivare beviljar dock inte lån till arbetslösa personer, utan för att få banklån när man är arbetslös, måste man vända sig till väldigt specifika lånegivare. Du kan dock enkelt hitta dessa med hjälp av sökmotorer. Vad du dock inte ska göra som arbetslös när du vill ta ett lån är att skicka in en ansökan till företag som inte profilerat sig som “arbetslöshetsvänliga”, dvs. som företag som även beviljar lån till dem som är arbetslösa, då detta i regel endast är slöseri med tid, och till och med kan försämra dina chanser att få lån, eftersom en kreditförfrågan via UC i regel görs varje gång du ansöker om lån. Detta ser då andra lånegivare, vilket i regel gör dem mindre benägna att vilja låna ut till dig. Så vänd dig endast till låneföretag som har arbetslösa som specialitet med din ansökan!