Banklån egen företagare

Banklån eget företagBanklån egen företagare

Som det flesta som varit egna företagare vet så är det inte alltid lätt att få banklån som egen företagare. Som egen företagare stöter man på en mängd olika utmaningar och problem med jämna mellanrum. Ett sådant jobbigt tillfälle är när man ska ta ett banklån eller ännu värre ta ett banklån online som egen företagare. Många lånegivare och banker beviljar nämligen endast banklån till personer med en fast anställning, vilket är svårt egen företagare inte räknas som och detta gör att det blir svårare för egen företagare att få ett banklån. Men helt omöjligt är det inte att få ett banklån när man är egen företagare! Här kommer några tips på vad du kan göra för att öka dina chanser att få banklån som egen företagare:

Vänd dig till lånegivare som erbjuder banklån egen företagare

I Sverige finns en hel del banker och kreditgivare på den svenska lånemarknaden som har nischat in sig på grupper som inte alltid kan få banklån hos “vanliga storbanker” och lånegivare. Egna företagare är en sådan grupp som oftast hamnar i kläm när de vill ett banklån vare sig direkt hos banken eller ett banklån online. Så försök leta upp några sådana lånegivare (det är lätt att göra med hjälp av t.ex. sökmotorer om du inte känner till dem sedan innan), och ansök om lån av dem, istället för av vanliga banker eller liknande.

[table caption=””width=”740″colwidth=”150|80|80|60|60|150″ colalign=”left|center|center|center|center|center|center|center|center|center|center|center”]
Bank/Banklån, Minsta Banklån, Största banklån, Lägsta ränta, Högsta ränta, Bank info
Bank Norwegian, 5000 kr, 400000 kr, 4.99 %, 17.99 %, ANSÖK NU
ICA Banken, 20000 kr,350000 kr,3.70 %,10.95 %, ANSÖK NU
SevenDay, 10000 kr,300000 kr,3.85 %, 22.95 %, ANSÖK NU
Selene Finans, 3000 kr,75000 kr,5.95% , 16.95%, ANSÖK NU
Thorn, 5000 kr,30000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Leasy, 5000 kr,50000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Klicklån, 5000 kr,40000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Lånbolaget, 3000 kr,30000 kr,5.95% , 16.95%, ANSÖK NU
Lendo, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Zmarta, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Freedom Finance, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Compricer, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
MyLoan, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
Advisa, 10000 kr, 350000 kr,4.25 %, 18.15%, ANSÖK NU
BIGBANK, 10000 kr,100000 kr,9.0 %, 26 %, ANSÖK NU
Santander Consumer Bank, 10000 kr,350000 kr,4.95 % , 15.95 %,
Marginalen bank, 25000 kr,350000 kr,4.95 %, 14.95 %, ANSÖK NU
Resurs Bank, 10000 kr,250000 kr,5.57 %, 19.55 %,
Svea Ekonomi, 16000 kr,400000 kr,6.9 %, 17.4 %,
SBAB, 30000 kr,350000 kr,3.95 %, 9.9 %,
Ikano Bank, 20000 kr,350000 kr,4.55 %, 13.05 %, ANSÖK NU
Collector, 20000 kr,150000 kr,7.9 %, 15.9 %, ANSÖK NU
Swedbank, 30000 kr,350000 kr,5.89 %, 12.09 %,
GE Money Bank, 50000 kr,350000 kr,3.16 %, 7.96 %,
Nordax, 10000 kr,300000 kr,4.9 %, 18.15 %,
Danske Bank, 10000 kr,300000 kr,7.15 %, 7.15 %,
SEB, 20000 kr,350000 kr,4.75 %, 12.86 %, ANSÖK NU
Handelsbanken, 30000 kr,150000 kr,7.45 %, 7.45 %,
Nordea, 10000 kr,350000 kr,5.95 %, 8.95 %,
SalusAnsvar, 20000 kr,150000 kr,4.25 %, 16.95 %,
Forex Bank, 10000 kr,350000 kr,3.99 %, 12.87 %,
SkandiaBanken, 20000 kr,200000 kr,6.99 %, 6.99 %,
Sparbanken Finn, 20000 kr,200000 kr,4.9 %, 15 %,
Exchange Finans, 30000 kr,350000 kr,4.95 %, 14.95 %,
KonsumentKredit, 10000 kr,350000 kr,4.95 %, 16.95 %,
Wasa Kredit, 7000 kr,250000 kr,5.75 %, 15.75 %,
Volvo Finans, 20000 kr,200000 kr,5.95 %, 14.15 %,
Citi Bank, 25000 kr,250000 kr,4.45 %, 11.99 %,
Nordnet, 20000 kr,350000 kr,3.85 %, 9.9 %,
Sparbanken Öresund, 20000 kr,200000 kr,5.95 %, 10.35%,
Villabanken, 70000 kr,350000 kr,3.99 %, 13.25 %,
LIC Banktjänster, 70000 kr,350000 kr,3.99 %, 13.25 %,
MedMera Bank, 20000 kr,250000 kr,4.95 %, 13.95 %,
[/table]

Vänd dig till en bank som du har ett långt engagemang med

Detta kan t.ex. vara den bank som du har ett sparkonto hos eller liknande. Genom att du har ett engagemang hos dem sedan tidigare ökar du nämligen dina chanser att få lånet, förutsatt att du skött ditt nuvarande engagemang hos banken väl, förstås. Detta innebär att du kanske kan få ett lån av dem, med ditt sparkonto eller övriga engagemang som en slags säkerhet, även om man inte lämnar sparkontot som en sedvanlig säkerhet, som när man ansöker om ett bolån eller liknande. Så fundera på om du har en sådan bank som du kan vända dig till, helt enkelt!

Ansök om lånet tillsammans med någon annan

En medlåntagare, helt enkelt. Det kan vara din make eller maka eller sambo, om du har en sådan, alternativt en annan familjemedlem eller liknande. När man är två ansökande tar nämligen kreditgivaren hänsyn till bådas inkomster, och inte bara din, så om den andra sökanden inte är egen företagare och har en bra inkomst, ökar dina chanser att få lånet om du ansöker om det tillsammans med någon annan drastiskt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 7 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.