Bank/Lån |
Minsta lån |
Största lån |
Lägsta/Högsta |
Bank info |
Bank Norwegian | 5000 | 350000 | 4.99 / 17.99% | Sök Direkt! |
ICA Banken | 20000 | 350000 | 5.39 / 5.39% | Sök Direkt! |
SevenDay | 10000 | 300000 | 3.85 / 22.95% | Sök Direkt! |
Moneypal | 5000 | 30000 | 9.9 / 19.8% | Sök Direkt! |
LEASY | 5000 | 50000 | 9.9 / 21.6% | Sök Direkt! |
Freedom Finance | 10000 | 350000 | 4.25 / 18.15% | Sök Direkt! |
Folkia | 10000 | 25000 | 24 / 24% | Sök Direkt! |
Ellos privatlån | 2000 | 20000 | 30 / 30% | Sök Direkt! |
Bigbank | 10000 | 100000 | 0 / 0% | Sök Direkt! |
BIGBANK | 10000 | 100000 | 9 / 26% | Sök Direkt! |
Thorn | 5000 | 50000 | 9.9 / 21.6% | Sök Direkt! |
Santander Consumer Bank | 10000 | 350000 | 4.95 / 15.95% | Gå till bank |
Marginalen | 25000 | 350000 | 4.95 / 14.95% | Gå till bank |
TF Bank | 2000 | 30000 | 29.04 / 29.04% | Gå till bank |
Resurs Bank | 10000 | 250000 | 5.57 / 19.55% | Gå till bank |
Svea Ekonomi | 16000 | 400000 | 6.9 / 17.4% | Gå till bank |
SBAB | 30000 | 350000 | 3.95 / 9.9% | Gå till bank |
Ikano Bank | 20000 | 350000 | 4.55 / 13.05% | Gå till bank |
Flexil Finans | 2000 | 30000 | 3.9 / 16.95% | Gå till bank |
Collector | 20000 | 150000 | 7.9 / 15.9% | Gå till bank |
Swedbank | 30000 | 350000 | 5.89 / 12.09% | Gå till bank |
GE Money Bank | 50000 | 350000 | 3.16 / 7.96% | Gå till bank |
Nordax | 10000 | 300000 | 4.9 / 18.15% | Gå till bank |
Danske Bank | 10000 | 300000 | 7.15 / 7.15% | Gå till bank |
SEB | 20000 | 350000 | 4.75 / 12.86% | Gå till bank |
Handelsbanken | 30000 | 150000 | 7.45 / 7.45% | Gå till bank |
Nordea | 10000 | 350000 | 5.95 / 8.95% | Gå till bank |
SalusAnsvar | 20000 | 150000 | 4.25 / 16.95% | Gå till bank |
Forex Bank | 10000 | 350000 | 0 / 0% | Gå till bank |
SkandiaBanken | 20000 | 200000 | 6.99 / 6.99% | Gå till bank |
Sparbanken Finn | 20000 | 200000 | 4.9 / 15% | Gå till bank |
Exchange Finans | 30000 | 350000 | 4.95 / 14.95% | Gå till bank |
KonsumentKredit | 10000 | 350000 | 4.95 / 16.95% | Gå till bank |
Forex | 10000 | 350000 | 3.99 / 12.87% | Gå till bank |
Wasa Kredit | 7000 | 250000 | 5.75 / 15.75% | Gå till bank |
Pluslån | 10000 | 30000 | 22 / 22% | Gå till bank |
Selene Finans | 3000 | 50000 | 5.95 / 16.95% | Gå till bank |
Volvofinans | 20000 | 200000 | 5.95 / 14.15% | Gå till bank |
Citibank | 25000 | 250000 | 4.45 / 11.99% | Gå till bank |
Nordnet | 20000 | 350000 | 3.85 / 9.9% | Gå till bank |
Sparbanken Öresund | 20000 | 200000 | 5.95 / 10.35% | Gå till bank |
Avida Finans | 2000 | 30000 | 23.15 / 23.15% | Gå till bank |
Villabanken | 70000 | 350000 | 3.99 / 13.25% | Gå till bank |
LIC Banktjänster | 70000 | 350000 | 3.99 / 13.25% | Gå till bank |
Finaref | 3000 | 40000 | 30 / 30% | Gå till bank |
MedMera Bank | 20000 | 250000 | 4.95 / 13.95% | Gå till bank |
Banklån i Sverige
Välkommen! Här kan du enkelt skapa dig en överblick av olika långivare och banker på den svenska markanden. På vår sida kan du skapa dig en överblick av alla lån, men vi rekommenderar dig att undersöka respektive banks speciella villkor innan du ansöker om ett banklån. Just nu finns det över 50 banker som erbjuder lån till privatpersoner i vår lista. Vi listar inte bolån utan provatlån eller blancolån. Det vill säga lån du kan ta utan någon säkerhet. Kom ihåg att blancolån generellt sett är dyrare än lån med säkerhet.